各参赛单位:
中国中铁第二届"卓越杯"BIM大赛成果赛初评工作已经结束,本次成果赛共收到28家所属单位共75个有效作品,经股份公司组织初评专家组评审,并经赛事筹备组审定,《BIM技术在新建牡丹江至佳木斯铁路客运专线建设管理中的综合应用》、《BIM技术在大吨位独塔单索非对称混合梁转体斜拉桥中的开发与应用》等31个作品入围优秀作品名单,其中20个特别优秀作品进入复赛答辩环节评选金、银奖(剩余11项作品不做现场答辩),现公布如下:
1.参加复赛答辩作品名单:
序号 | 单位 | 联合申报单位 | 作品名称 | 参赛分组 |
1 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 成渝中线可研究BIM正向设计应用 | 设计 | |
2 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 北京轨道交通28号线(原CBD线)01标BIM多专业正向协同设计应用 | 设计 | |
3 | 中铁南方投资集团有限公司 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 深圳市滨海大道交通综合改造工程BIM设计应用 | 设计 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | BIM技术在新建牡丹江至佳木斯铁路客运专线建设管理中的综合应用 | 施工 | |
5 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | BIM技术在大吨位独塔单索非对称混合梁转体斜拉桥中的开发与应用 | 施工 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 双层车场铁路站房——丰台站施工BIM综合应用 | 施工 | |
7 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | 京雄城际铁路雄安站特大桥工程BIM技术创新研究与应用 | 施工 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 苏锡常南部高速公路太湖隧道项目BIM技术创新应用 | 施工 | |
9 | 中铁七局集团有限公司 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | BIM技术在中兰客专施工中的精细化应用 | 施工 |
10 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司京雄城际铁路项目经理部 | BIM+GIS技术在高速铁路装配式一体化桥梁施工中的创新应用 | 施工 |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 北京2022年冬奥会滑雪场馆中心BIM+GIS 施工技术应用与智慧建造 | 施工 | |
12 | 中铁隧道局集团有限公司 | 春风隧道工程项目BIM综合管理应用 | 施工 | |
13 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 平潭高铁中心站综合交通枢纽及高铁中心站站前城市综合体 | 施工 |
14 | 中铁六局集团有限公司 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | BIM技术在数字化智能高铁(福厦高铁)中的应用 | 施工 |
15 | 中铁五局集团有限公司 | BIM技术在引江济淮G312合六叶公路桥大跨径变截面连续钢箱梁的应用 | 施工 | |
16 | 中铁十局集团有限公司 | BIM技术在京安城际铁路5标施工中的应用 | 施工 | |
17 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 鲁南高铁BIM技术应用项目 | 综合 | |
18 | 中铁北方投资有限公司 | 中国中铁呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部 | 中国中铁呼和浩特市轨道交通1号线一期工程BIM全生命周期应用成果研究 | 综合 |
19 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司新建福厦铁路站前FX-5标项目经理部 | 基于BIM的全生命周期在福厦铁路5标建设过程中的综合应用 | 综合 |
20 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 新建350km高速铁路站前工程BIM技术综合应用 | 综合 |
2.优秀作品名单:
序号 | 单位 | 联合申报单位 | 作品名称 | 参赛分组 |
1 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 成渝中线可研究BIM正向设计应用 | 设计 | |
2 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 北京轨道交通28号线(原CBD线)01标BIM多专业正向协同设计应用 | 设计 | |
3 | 中铁南方投资集团有限公司 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 深圳市滨海大道交通综合改造工程BIM设计应用 | 设计 |
4 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 深圳市城市轨道交通13号线工程BIM技术应用 | 设计 | |
5 | 中铁四局集团有限公司 | BIM技术在新建牡丹江至佳木斯铁路客运专线建设管理中的综合应用 | 施工 | |
6 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | BIM技术在大吨位独塔单索非对称混合梁转体斜拉桥中的开发与应用 | 施工 |
7 | 中铁建工集团有限公司 | 双层车场铁路站房——丰台站施工BIM综合应用 | 施工 | |
8 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | 京雄城际铁路雄安站特大桥工程BIM技术创新研究与应用 | 施工 |
9 | 中铁四局集团有限公司 | 苏锡常南部高速公路太湖隧道项目BIM技术创新应用 | 施工 | |
10 | 中铁七局集团有限公司 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | BIM技术在中兰客专施工中的精细化应用 | 施工 |
11 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司京雄城际铁路项目经理部 | BIM+GIS技术在高速铁路装配式一体化桥梁施工中的创新应用 | 施工 |
12 | 中铁建工集团有限公司 | 北京2022年冬奥会滑雪场馆中心BIM+GIS 施工技术应用与智慧建造 | 施工 | |
13 | 中铁隧道局集团有限公司 | 春风隧道工程项目BIM综合管理应用 | 施工 | |
14 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 平潭高铁中心站综合交通枢纽及高铁中心站站前城市综合体 | 施工 |
15 | 中铁六局集团有限公司 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | BIM技术在数字化智能高铁(福厦高铁)中的应用 | 施工 |
16 | 中铁五局集团有限公司 | BIM技术在引江济淮G312合六叶公路桥大跨径变截面连续钢箱梁的应用 | 施工 | |
17 | 中铁十局集团有限公司 | BIM技术在京安城际铁路5标施工中的应用 | 施工 | |
18 | 指挥部-中铁广州建设有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 区域经营下城市轨道交通施工总承包项目集的BIM及信息化管理研究与实践 | 施工 |
19 | 中铁电气化局 | 中铁电气化局第三工程有限公司 | 郑万铁路四电专业BIM技术综合应用 | 施工 |
20 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 | 大跨度展翼钢拱肋下承式钢箱梁拱桥施工BIM技术应用 | 施工 |
21 | 中铁二局集团有限公司 | BIM技术在深圳市岗厦北交通枢纽施工中的综合应用 | 施工 | |
22 | 中铁七局集团有限公司 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | BIM技术在南宁地铁3号线总部基地站的综合应用 | 施工 |
23 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团第四工程有限公司 | 基于Bim技术的钢结构数控加工在城市快速桥梁中的施工技术研究 | 施工 |
24 | 中铁五局集团有限公司 | 西安地铁六号线侧坡车辆段BIM技术施工应用 | 施工 | |
25 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 昆明地铁四号线安装工程BIM技术应用 | 施工 | |
26 | 中铁南方投资集团有限公司 | 深圳地铁14号线基于BIM+GIS技术的管控平台创新应用 | 施工 | |
27 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 鲁南高铁BIM技术应用项目 | 综合 | |
28 | 中铁北方投资有限公司 | 中国中铁呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部 | 中国中铁呼和浩特市轨道交通1号线一期工程BIM全生命周期应用成果研究 | 综合 |
29 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司新建福厦铁路站前FX-5标项目经理部 | 基于BIM的全生命周期在福厦铁路5标建设过程中的综合应用 | 综合 |
30 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 新建350km高速铁路站前工程BIM技术综合应用 | 综合 | |
31 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 广州地铁11号线上涌公园站BIM上涌公园站BIM设计、施工一体化应用 | 综合 |
上一条:
下一条: