各参赛单位:
根据股份公司《关于举办第三届中国中铁“卓越杯”BIM大赛的通知》(2022-1158号文)的要求,中国中铁第三届“卓越杯”BIM大赛成果赛初评工作已经完成。经过专家严格评审,现将评选结果及复赛答辩名单予以公示,金银奖将在复赛答辩中产生。公示时间为2022年11月25日至2022年12月1日。
公示期间,各单位对公示结果如有意见,可通过来电、电子邮件等形式向股份公司科创部反映情况。请各单位认真核对公示名单,如有遗漏、错误或不规范之处,请在公示日期截止之前与股份公司科创部联系,逾期不予处理。
联系人:杨晶晶 付功云
联系电话:022-58670845
联系邮箱:fugongyun@crecg.com
附件:中国中铁第三届“卓越杯”BIM大赛成果赛复赛答辩名单
中国中铁
2022年11月25日
附件.
复赛答辩入围名单
排序 | 类别 | 单位 | 作品名称 |
1 | 设计类 | 中铁南方 | BIM技术在望海路项目设计中的应用与创新 |
2 | 设计类 | 中铁六院 | 园区规划方案实景可视化与集成大规模洞库BIM技术研究与应用 |
3 | 设计类 | 中铁二院 | 青岛市地铁4号线工程BIM技术应用 |
4 | 设计类 | 中铁设计 | 兴保铁路BIM技术综合应用 |
5 | 施工类 | 中铁四局 | BIM助力景德镇市国际陶瓷文化博览旅游交流中心EPC项目建设(一标段) |
6 | 施工类 | 中铁六局 | 国内首座上跨运营高铁钢桁梁桥BIM及“BIM+”应用 |
7 | 施工类 | 中铁建工 | 山东大学齐鲁医院二期项目的BIM+智慧建造施工应用 |
8 | 施工类 | 中铁建工 | 兰州中川国际机场三期扩建工程综合交通枢纽工程施工阶段智慧建造应用 |
9 | 施工类 | 中铁五局 | BIM技术在深圳地铁大运综合交通枢纽项目中的综合应用 |
10 | 施工类 | 中铁八局 | 重庆轨道交通4号线二期工程BIM技术综合运用 |
11 | 施工类 | 中铁北京局 | 容东片区2号地项目BIM+智能建造综合应用 |
12 | 施工类 | 中铁北京局 | 鄂州花湖机场BIM技术应用 |
13 | 施工类 | 中铁南方 | 妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程施工总承包2标项目BIM技术创新应用汇报 |
14 | 施工类 | 中铁二局 | 城市中心城区地铁施工BIM+数字化综合应用 |
15 | 综合类 | 中铁广州局 | 云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目施工阶段BIM协同应用 |
16 | 综合类 | 中铁设计 | 深惠城际铁路(前保-坪地)设计阶段BIM技术综合应用 |
17 | 综合类 | 中铁长江设计 | BIM技术在奉节至巫山高速公路建设中的综合应用 |
18 | 综合类 | 中铁一局 | 香港科技大学(广州)项目一期工程BIM综合应用 |
19 | 综合类 | 中铁二院 | 重庆市(轨道交通延长线)跳磴至江津线 BIM 技术综合应用 |
20 | 综合类 | 中铁六院 | 基于BIM技术的智能铁路牵引供电设备可视化大数据综合维修管理平台 |
上一条:
下一条: